公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
評估項目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是 | 否 | 摘要說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則? | V | 本公司依據上市上櫃公司治理實務守則訂定「公司治理實務守則」,並於105年3月25日董事會通過且公布於公司網站。另依據金融監督管理委員會110年12月6日金管證發字第1100373495號函修訂守則,並於111年1月25日董事會決議通過且公告於公司網站。 | 無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施? (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? (四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? | V V V V | (一)本公司設有發言人及代理發言人處理股東建議或糾紛等問題,每年召開股東會,均給予股東充分發問機會及提案時間,並於公司網站設置利害關係人專區,公布聯絡窗口之資訊,以收受股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。 (二)本公司股務人員於股東會、除權(息)停止過戶日次二日內即可依規定透過本公司股務代理機構,向集保公司取得股東名冊,並彙總主要股東持股資料向管理階層報告。 (三)本公司與關係企業銷售、研發、人事及財務均各自獨立,並依照其內部控制制度遵行;彼此之交易均依據法令規定辦理。 (四)本公司訂有「防範內線交易管理辦法」並納入本公司內部控制制度,且揭露於公司網站,內部稽核人員定期瞭解其遵循情形,並每年進行本辦法及相關法令之教育宣導。 | (一)無。 (二)無。 (三)無。 (四)無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行? (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會? (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考? (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性? | V V V | V | (一)本公司於111年1月25日董事會通過修訂「公司治理實務守則」,其中明訂董事會成員組成原則與標準,董事會之委任應就公司本身運作、營運型態及發展需求以用人唯才為原則,並以客觀條件充分顧及董事會成員多元化政策,宜包括但不限於以下二大面向之標準:一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下: 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 現任董事會成員具有業務、電腦、電子、電機、土木、財會、經管等不同專業背景、技能及經歷,符合本公司董事會成員組成之性別、年齡、專業、知識與技能經歷等多元化政策,個別董事於重要核心項目上能符合並協助公司達成公司治理目標。董事會成員落實多元化情形: 衡諸本公司7位董事成員名單,3席獨立董事,4席董事。長於領導、營運判斷、經營管理及危機處理有高主民、林廷祥;具有產業知識及國際市場觀者有林大鈞、謝銘遠;柯炎輝獨立董事長於金融會計事務;而林金淵、李敏奎獨立董事則長於企業經營管理。具員工身分之董事占比14%,獨立董事占比43%,3位獨立董事任期年資皆在6年以下。1位董事年齡在40歲以下,2位在51-60歲,4位60歲以上。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,目標增加一席女性董事,預計於112年改選時增加一席女性董事以達成目標。 (二)本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會,並無設置其他各類功能性委員會。 (三)本公司於109年3月25日董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」,並進行每年一次評估作業,111年績效評估結果已於112年1月17日提報薪酬委員會於個別董事薪資報酬及提名續任之參考並提報112年1月17日董事會,110年及111年度評估結果並公告於公司網站。 (四)為配合資誠聯合會計師事務所內部調整,本公司自112年度第一季起財務報表查核(簽證),由原蔡亦臺會計師及李運鞭會計師變更為蔡亦臺會計師及郭加龍會計師擔任。每年定期由審計委員會評估簽證會計師之獨立性及適任性,除要求會計師出具「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外,並依審計品質指標評估簽證會計師之獨立性及適任性,其重要項目如會計師及查核人員是否具備足夠審計經驗、是否接受足夠之教育訓練、事務所對審計品質控管能力是否適當、事務所及會計師執行審計工作時,是否維持實質及形式之獨立立場、監理機關對於事務所及會計師執行監理之缺失情形等。最近年度評估結果於112年3月29日審計委員會討論後,提報同日董事會通過簽證會計師獨立性及適任性之評核作業。 | (一)無。 (二)本公司考量公司規模與營運需求,尚無需設置其他各類功能性委員會。 (三)無。 (四)無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)? | V | 本公司於111年3月25日董事會通過修訂「公司治理實務守則」,遵照守則規定設置股務人員擔任公司治理兼職人員,並於109年3月25日董事會提報通過修訂「董事會議事規則」,108年5月13日董事會通過設置公司治理主管由財務長兼任,其已於公司從事財務、股務、對外發言人等管理工作經驗達20年以上。公司治理主管督導股務單位負責公司治理相關事務,包含辦理公司登記及變更登記、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜並協助公司遵循董事會及股東會相關法令、製作董事會及股東會議事錄、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料及與經營公司有關之最新法規研討,以協助董事、獨立董事遵循法令,並處理與投資人關係相關之事務等,並於公司網站說明擔任資格、職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形。由公司治理主管協助負責處理董事要求事項,並以即時有效協助董事執行職務之原則,於五日內儘速辦理。 | 無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? | V | 本公司網站已建置利害關係人專區,設有員工、客戶、供應商、投資人及其他組織企業等專責人員聯繫窗口,作為與利害關係人溝通之管道,以回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題,保持良好暢通之溝通管道,尊重、維護其應有之合法權益。 | 無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? | V | 本公司委任中國信託商業銀行代理部辦理股東會事務。 | 無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊? (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)? (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形? | V V | V | (一)公司已架設網站,揭露公司財務、業務及公司治理資訊,網址為http://www.sanlien.com。 (二)本公司已架設英文網站並設有專人負責公司資訊蒐集及揭露工作。目前本公司亦經由發言人及代理發言人作為資訊蒐集、揭露和對外溝通之橋梁。 (三)目前實務作業依法規規定於3月底前公告申報年度財務報告,並於每季45天內公告申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。 | (一)無。 (二)無。 (三)尚無法於規定期限前提早公告並申報。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重 | V | (一)員工權益:本公司員工權益維護措施,請參閱本年報第64頁。 (二)僱員關懷:本公司僱員關懷相關勞資關係維護措施,請參閱本年報第61~65頁。 (三)投資者關係:本公司重視投資人權益,除依法規將相關資訊即時公告於主管機關指定之公開資訊觀測站外,已設置發言人、代理發言人,為投資者關係處理窗口。同時於公司網站設置投資人專區發佈相關訊息及發言人、代理發言人、股務代理機構之聯絡資訊,提供投資人之洽詢管道。 (四)供應商關係:本公司一直將供應商視為長期合作夥伴,要求同仁執行採購作業需基於公平公開公正原則選擇合作夥伴,並訂定供應商評鑑制度,每年定期進行供應商評鑑作業,另不定期赴供應商處進行實地考察,瞭解該供應商產能、品質系統、研發能力等相關資訊,供應商亦可隨時將其問題提供予本公司並進行協調。另要求供應商符合勞動標準、反強迫勞動、職場健康與安全等,要求供應商必須符合政府法令規範外,也須重視經濟、環境及社會面的責任,共同增進企業社會責任及永續發展。 (五)利害關係人之權利:本公司已於公司網站設置利害關係人專區,設有關切議題溝通專區,以收集利害關係人所關心的各項議題,作為公司治理的參考與強化,並設置員工關係、客戶關係、供應商關係、投資人關係及其他組織企業之聯絡窗口,作為利害關係人之溝通管道。 (六) 111年度及截至112年3月26日止董事監察人進修之情形: 本公司全體董事監察人均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點規範之時數完成進修,如下表:
(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:不適用,僅適用證券業。 (八)客戶政策之執行情形:不適用,僅適用證券業。 (九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形:本公司於112年3月4日~113年3月4日為全體董事及監察人投保責任險,承保範圍為董監事暨重要職員責任、公司補償責任,並提112年2月24日董事會報告說明投保金額、保險費率等項目。 (十)內部重大資訊處理作業程序:本公司已於98年8月28日經董事會通過訂定防範內線交易管理辦法,並至少每年一次向董事、監察人、經理人及員工進行宣導,避免其違反暨發生內線交易情事。並於111年11月14日董事會通過修訂防範內線交易管理辦法,包含發布重大訊息之評估程序、陳核紀錄之保存及違失處置等相關作業程序。 (十一)本公司榮獲「第六~十二屆上市櫃公司資訊揭露評鑑」A+級,並榮獲第八屆公司治理評鑑排名前6%至20%之上櫃公司及2016年國家人才發展獎。 | 無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列) 本公司持續檢討並配合法規擬訂各項加強改善事項與措施,以加強公司治理,如111年度修訂「公司治理實務守則」及設置公司治理專(兼)職單位或人員、所有董監事完成規範之進修時數、增訂「董事會績效評估辦法」並定期執行與提報公告,另已於105年12月完成申請電子投票作業,106年度起召開股東會時兼採電子投票方式辦理,以保障股東權益。此外,本公司配合法規修改公司章程與相關辦法,已於106年度完成選任獨立董事與設置審計委員會,以強化公司治理。 |
註:運作情形不論勾選「是」或「否」,均應於摘要說明欄位敘明。
資料來源:111年度年報