CE7000-40 (桌上型) | CE7000-60 | CE7000-130 | |
---|---|---|---|
驅動系統 | 數位伺服馬達 | ||
最高切割速度 | 600 mm/s 全方位 | 900 mm/s 於 45° | 1000 mm/s 於 45° |
最大切割面積 | 375 (W) mm × 50 (L) m
可選購 400 (W) mm × 50 (L) m |
603 (W) mm × 50 (L) m | 1270 (W) mm × 50 (L) m |
切割力 | 最大 4.41 N (450gf) | ||
機械分辨率 | 0.005 mm | ||
推壓輥數 | 2輥 | 2輥 | 4輥 |
刀片 | 超鋼 | ||
電源 | 100 V – 120 V AC, 200 V – 240 V AC, 50/60 Hz | ||
消耗功率 | 最大100 W | ||
操作系統 (*4) | Windows 10/8.1/7
MacOS X 10.6 – 10.11/MacOS 10.12 – 10.15 (Graphtec Studio: 10.6 – 10.15, Cutting Master 4: 10.7 – 10.15) |
適用於 : 格柵板及鋼格板「水溝蓋」製成版型。