CE8000-40 (桌上型) | CE8000-60 | CE8000-130 | CE8000-130 AP **成衣業專用機型** |
|
驅動系統 | 數位伺服馬達 |
|||
最高切割速度 | 900 mm/s 全方位 | 900 mm/s 於 45° | 1000 mm/s 於 45° | 600 mm/s 全方位 |
最大切割面積 | 375 (W) mm × 50 (L) m | 603 (W) mm × 50 (L) m | 1270 (W) mm × 50 (L) m | 1220 (W) mm × 50 (L) m |
切割力 | 最大 4.41 N (450gf) | |||
機械分辨率 | 0.005 mm | |||
壓紙輪數目 | 2個 | 2個 | 3個 | 4個 |
機器尺寸 | 677 × 451 × 266mm | 903 × 582 × 1076 mm | 1644 × 811 × 1076 mm | 1644 × 1219 × 1076 mm |
重量 | 11 kg | 21 kg | 40 kg | 45.5 kg |
刀片材質 | 鎢鋼 | |||
電源規格 |
100 V – 120 V AC, 200 V – 240 V AC, 50/60 Hz | |||
消耗功率 | 140W以下 | |||
操作系統 (*4) | Windows 11 (Home / Pro/ Enterprise / Education) Windows 10 / Windows 10 x64 Edition (Home / Pro / Enterprise / Education) macOS 10.13 (High Sierra) ~ 14 (Sonoma) |
Windows 11 / 10 |
適用於 : 格柵板及鋼格板「水溝蓋」製成版型。