FCX2000-60VC | FCX2000-120VC | FCX2000-180VC | |
---|---|---|---|
驅動系統 | 數位伺服馬達 平台式 | ||
材料固定方式 | 真空吸附 | ||
有效切割面積 | 610 mm x 920 mm | 1,200 mm x 920 mm | 1,800 mm x 920 mm |
最寬入料寬度 | 1010 mm | ||
最大切割速度 | 400 mm/sec (1至40cm/s, 10以下1為單位, 10以上5為單位) 全方向 | ||
傳輸介面 | RS-232C, USB2.0 (高速), 網路RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX), USB隨身碟 | ||
電源 | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz | ||
消耗功率 | 最大 120VA | ||
外觀尺寸 (包含腳架) | 1344 (L) x 1409 (W) x 930 (H) mm | 1934 (L) x 1409 (W) x 930 (H) mm | 2534 (L) x 1409 (W) x 930 (H) mm |
重量 | 76 kg | 99 kg | 116 kg |
適用於 : 箱包、成衣打版、包裝盒打樣、鞋業打板、背包、壓克力招牌、玻璃噴砂網版印刷、薄膜開關打樣、噴漆業、交通標誌等之布料皮料膠墊樣品打樣切割、散熱材料、導熱材料、ITO畫線或切割、珍珠板切割、紙盒打樣 (可切割卡紙、貼紙、E浪)及蕾絲切割……等