FCX4000-50ES | FCX4000-60ES | |
---|---|---|
驅動系統 | 數位伺服馬達 | |
最大切割範圍 | 66 x 48.8 (cm) | 97.6 x 66 (cm) |
最大置料寬度 | 536 mm | 708 mm |
最大切割速度 | 750 mm/sec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 – 75) 10以上增加量為5, 2公分直徑圓100個100秒 | |
切割壓力 | 10 – 600 g, 分48段 | |
機器解析度 | 0.005 mm | |
軟體解析度 | HP – GL: 0.025 mm, GP – GL: 0.1 mm, 0.05 mm, 0.025 mm, 0.01 mm | |
尺寸精度 | 0.20 % | |
垂直精度 | 0.3 mm/430 mm | 0.4 mm/610 mm |
通訊介面 | RS-232C, USB2.0 (高速), 網路RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX), USB隨身碟 |
適用於 : 成衣打版,包裝外箱打樣,鞋業打板,背包,壓克力招牌,玻璃噴砂網版印刷,薄膜開關打樣,噴漆業,交通標誌等之布料皮料膠墊樣品打樣切割,FPC 軟性電路板切割,軟板保護膠,HDI應用,ITO畫線、蕾絲切割、手錶保護膜、TPU、犀牛皮及腳踏車犀牛皮……等