型號 | EDX-10B | EDX-11A | EDX-12A | EDX-13A | EDX-14A | EDX-15A |
產品圖 | ||||||
測量目標 | 控制單位 | 應變規式感測器, 應變規 | 電壓 | 熱電偶 | 應變規式感測器、應變規 | 應變: 應變規式感測器, 應變規電壓: 電壓 (不平衡輸入) |
介面 | 符合USB2.0規格連接器形狀: USB標準B系列插座 | – | – | – | – | – |
低通濾波器 | – | 截止頻率: 100Hz, 2kHz傳遞特性: 2階Butterworth型 | 截止頻率: 100Hz, 2kHz傳遞特性: 2階Butterworth型 | – | 截止頻率: 100Hz, 2kHz傳遞特性: 2階Butterworth型 | 截止頻率: 100Hz, 2kHz傳遞特性: 2階Butterworth型 |
測量量程 | – | 10000, 50000×10 ^-6應變量 (2量程) | 10, 50 V (2量程) | K: -200.0 至 1370.0℃
T: -200.0 至 400.0℃ J: -200.0 至 1200.0℃ N: -200.0 至 1300.0℃ |
10000, 50000×10 ^-6應變 (2量程) | 應變測量: 10000, 50000×10^-6 應變量(2量程)電壓測量: 10, 50 V |
取樣頻率 | 1 Hz – 20 kHz:1 – 4頻道
1 Hz – 10 kHz:1 – 8頻道 1 Hz – 5 kHz: 1 – 16頻道 |
– | – | 內部: 約0.5 Hz, 約2.0 Hz | – | – |
平衡調整範圍 | – | 設定量程的±1/2 FS或以內 | 設定量程的±1/2 FS或以內 | – | 設定量程的±1/2 FS或以內 | 設定量程的±1/2FS或以內 |
非線性 | – | ±0.1% FS或以內 | ±0.1% FS或以內 | – | ±0.1%FS或以內 | ±0.1%FS或以內 |
AD解析度 | – | 24位 | 24位 | – | 24位 | 24位 |
響應頻率 | – | DC – 2 kHz | DC – 2 kHz | – | DC – 2 kHz | DC – 2 kHz |
電源 | DC5 V USB匯流排供電或使用AC轉接器供電 | DC5V,由控制單元提供 | ||||
消耗電流 | 140 mA或以下 (電源為DC5 V時) | 180 mA或以下 (所有聲道連接120Ω負載電阻,電源為DC 5V時) | 110 mA或以下,電源DC5V時 | 120 mA或以下 (電源DC5V時) | 140 mA或以下 (所有通道連接120 Ω負荷,電源為DC 5V時) | 150 mA或以下 (所有通道連接120 Ω負荷,電源為DC5 V時) |
輸入接頭 | – | D-sub37針接頭 | D-sub37針接頭 | 螺絲連接式端子台 | D-sub37針接頭 | D-sub37針接頭 |
*當使用應變規時,需要一個電橋盒或輸入適配器