pALERT S303 | pALERT Q332 | |
---|---|---|
量測形式 | 三軸向MEMS加速度計
可選功能:第四軸垂直地震儀 (內建/外接) |
三軸向QUARTZ MEMS加速度計
可選功能:第四軸垂直地震儀 (內建/外接) |
量測範圍 | ±2 g, ±4 g (定制) | ±1 g, ±2 g, ±4 g, ±15 g |
動態範圍 | >100 dB | >132 dB |
取樣率 | 100 SPS, 200 SPS, 500 SPS, 1000 SPS (可配置) | 100 SPS, 200 SPS, 500 SPS, 1000 SPS (可配置) |
地震觸發邏輯 | Pd, PGA, STA/LTA | Pd, PGA, STA/LTA |
軟體 | 地震事件記錄 (CSV或MiniSeed格式) | 地震事件記錄 (CSV或MiniSeed格式) |
解析度 | 4通道24 Bit | 4通道24 Bit |
電源供應 | 10 – 30 VDC | 10 – 30 VDC |
消耗功率 | 2 W@12 VDC | 2 W@12 VDC |
操作溫度 | -20°C to 70°C | -20°C to 70°C |
產品應用 : 地震監測陣列、工業災害預防、地震預警、震後大樓結構快速損害評估
應用場景 : 住宅建築、工廠和工廠設施、學校和公共設施