SHAKE FA135 | SHAKE FA335 | |
---|---|---|
量測形式 | 單軸式FBA (Force-Balanced Accelerometer) | 三軸式FBA (Force-Balanced Accelerometer) |
量測範圍 | ±2 g | ±2 g |
動態範圍 | >150 dB (頻率範圍從0.1Hz到20Hz,滿量程為2g) | >150 dB (頻率範圍從0.1Hz到20Hz,滿量程為2g) |
頻寬 | DC – 100 Hz | DC – 100 Hz |
電壓輸出 | ±10 V fully differential | ±10 V fully differential |
靈敏度 | 5 V/g | 5 V/g |
非線性度 | <0.1 % | <0.1 % |
交叉軸靈敏度 | <0.5 % | <0.5 % |
電源供應 | 10 – 30 VDC | 10 – 30 VDC |
功耗 | 50 mA@12 VDC | 80 mA@12 VDC |
防水保護 | IP67 | IP67 |
操作溫度 | -20 °C to 70 °C | -20 °C to 70 °C |
重量 | 611 g | 2.6 kg |
體積 (長 x 寬 x 高) | 109 x 88 x 54 mm | 158 x 145 x 74 mm |
產品應用 : 橋梁安全與鋼索健康檢測、建築短期/長期健康監測、地震區域陣列和本地獨立站
應用場景 : 鋼絲束振動監測、結構振動監測、強震監測