SHAKE SD300 | SHAKE QD332 | |
---|---|---|
量測形式 | 三軸向MEMS加速度計 | 三軸向QUARTZ MEMS加速度計 |
量測範圍 | ±2 g, ±4 g (出廠前選擇) | ±2 g, ±4 g (出廠前選擇) |
動態範圍 | 100 dB | 132 dB |
取樣率 | 100 SPS, 200 SPS, 500 SPS, 1000 SPS | 100 SPS, 200 SPS, 500 SPS, 1000 SPS |
訊躁 | 22.5 μg / √Hz | 0.5 μg / √Hz |
沖擊防護 | 5000 g (0.1ms) | 1000 g (0.2ms) |
數位解析度 | 24-bit | 24-bit |
電源供應 | PoE (Power over Ethernet, 12VDC) | PoE (Power over Ethernet, 12VDC) |
消耗功率 | ≦1 Watt | ≦1 Watt |
操作溫度 | -20°C to 70°C | -20°C to 70°C |
產品應用 : 結構健康檢測、斜張橋監測
應用場景 : 結構監測、振動監測、基礎設施生命周期評估