SONIC CORP | SONIC CORP, SONIC CORPORATION, sonic corp, sonic, sonic corporation, 超音波流量計 |
---|
產品圖 | 產品型號 | 概要 | 特色 |
LF-2000 | 工業用水、海水、純水、農業用水等液體流量管理。針對環境的流量控制及能源控制,且符合ISO14001。可應用於半導體製造設備之純水藥液之流量管理 (Pipe diameter:50 – 6000 mm)。 |
|
|
SLF-500 | 針對環境的流量控制及能源控制,半導體製造設備之純水、藥水液體管理,符合ISO14001。 |
|
|
μLF-300 | 藉由數位信號處理, 以達微小流量的高精度測量,感測器與液體為非接觸構造,為半導體裝置純水、IPA、藥水液體管理,符合ISO14001環境用流量管制。 |
|
LF-2000 | SLF-500 | μLF-300 | |
類別 | 超音波液體流量計 | 超音波小型液體流量計 | 超音波微小氣體流量計 |
量測液體 | 水、海水、油、其他超音波能通過之液體 | 純水、其他超音波能通過之液體 | 水、IPA、藥液 |
液體溫度 | -20℃ 至 60℃ | 0℃ 至 60℃ | 15℃ 至 80℃ |
量測精度 | ±0.1%RD (more than 0.8m/s) | ±2%RD (1m/s~10m/s範圍) / ±2cm (0m/s~1m/s範圍) | ±1%RD (more than 1m/s) / ±1cm/s (less than 1m/s) |
數位輸出 | RS-232C/422 | RS-232C | RS-422/485 |
電源 | AC 100 V, 115 V, 220 V | AC 85 – 264 V | DC 5V |
測量管徑 | 50 mm – 6000 mm | 15 mm – 300 mm | 1/8 inch OD: 3.17mm ID: 2.17mm
1/4 inch OD: 6.35mm, ID: 4.35mm |