VWdot | VWdot4 | |
---|---|---|
測量類型 | 振弦傳感器 | 振弦傳感器 |
測量範圍 | 450 – 6000 Hz | 450 – 6000 Hz |
精度 | ±0.01 % @3000 Hz | ±0.01 % @3000 Hz |
通道 | 1 | 4 |
LPWAN | NB-IoT | NB-IoT |
通訊協定 | MQTT | MQTT |
記憶體 | 32 GB Micro SD卡 (可擴充) | 32 GB Micro SD卡 (可擴充) |
電源提供 | 18650鋰電池 x2 | 18650鋰電池 x4 |
耗電量 | 8個月 (RSSI<15), 16個月 (RSSI≥15) *每小時一次測量 | 15個月 (RSSI<15), 24個月 (RSSI≥15) *每小時一次測量 |
測溫類型 |
熱敏電阻 (解析度 0.1 °C) | 熱敏電阻 (解析度 0.1 °C) |
產品尺寸 (長 x 寬 x 高) |
100 x 100 x 60 mm(不含天線高度) | 160 x 160 x 70 mm(不含天線高度) |
產品應用 :
- 水位監測:水位計量測
- 水壓監測:水壓計量測
- 應力監測:鋼筋計量測
- 應變監測:應變計量測
- 荷重監測:荷重計量測
- 裂縫監測:裂縫計量測
- 邊坡地滑:位移計量測
應用場景 :
- 新建工程及土木工程
- 水利工程
- 橋梁工程
- 邊坡安全